| bis 31.12.2022 | ab 01.01.2023 | |
| Erwachsener (Vollmitglied) | 120,00 Euro | 140,00 Euro |
| Rentner, Schwerbeschädigte | 80,00 Euro | 90,00 Euro |
| Kinder, Schüler (bis 18 Jahre) | 60,00 Euro | 70,00 Euro |
| Spartenbeitrag Fußballjugend | 60,00 Euro | 70,00 Euro |
| Auszubildende, Studenten | 60,00 Euro | 70,00 Euro |
| Ehepartner | 60,00 Euro | 70,00 Euro |
| Trainer, Übungsleiter, Schiri, 3./4./… Kind | beitragsfrei | beitragsfrei |
